I bought this product in Poland. Therefore, I wrote a review only in Polish. However, if you have any questions or would like me to translate this review for you, drop me a line. I will be delighted to help :)
***
Dzisiaj kolejne rossmannowe dziecko. Zainteresowanych recenzją zapraszam do lektury :)
Maseczka kosztuje około 2,50 zł/2x8 ml. Każda połówka wystarczyła mi na trzy aplikacje. Produkt ma postać żółtawego, dość tłustego kremu i bardzo intensywny, słodki zapach miodu i kwiatów. Wrażliwe na zapachy osoby mogą nie być zadowolone.
Maseczkę nakładałam na twarz na 15 minut, po czym zmywałam wodą to, co się nie wchłonęło. Producent twierdzi, że można również wetrzeć w skórę pozostałości maseczki, ale wtedy czuć, że ma się "coś" ciężkiego na twarzy, czego ja nie lubię. Po każdej aplikacji odczuwałam przez kilka minut lekkie, choć niepokojące pieczenie skóry, ale po zmyciu wszystko było OK - nie zaobserwowałam żadnych oparzeń. Produkt mnie nie zapchał.
Działanie? Opis producenta jest tak enigmatyczny, że nie wiem właściwie, co maska ma robić. U siebie zauważyłam, że po zmyciu produktu skóra była nawilżona i miękka w dotyku.
W składzie maseczki znajdziemy olej z orzechów macadamia, olej ze słodkich migdałów, witaminę E, pantenol, miód, masło shea, mleko, olej z orzechów ziemnych, proteiny mleka, wyciąg z marchwi, lecytynę, witaminę C oraz beta-karoten. Na liście nie ma oleju mineralnego, za co duży plus. Produkt zawiera fenoksyetanol i sześć parabenów.
Osobiście uważam, że maseczka nawilża lepiej niż maska oliwkowa. Nie jest to jednak produkt wybitny. Można wypróbować, czemu nie. Ja raczej do niej szybko nie wrócę przez to niepokojące pieczenie, choć nie przyniosło ono żadnych widocznych gołym okiem strat w stanie skóry.
Dla zainteresowanych analiza składu wykonana TYM narzędziem:
| Ingredient | Function | Comedogenic | Irritation | Safety |
| Aqua | Solvent | |||
| Glycerin | Solvent Moisturizer | 0 | 0 | |
| Butylene Glycol | Solvent Moisturizer | 1 | 0 | |
| Glyceryl stearate citrate | Emollient Emulsifier | |||
| Macadamia ternifolia | Emollient | |||
| Cetearyl Alcohol | Surfactant Emulsifier | 4 | 3 | |
| Decyl Oleate | Solvent Synthetic ester | 3 | 0 | |
| Ethylhexyl Isononanoate | ||||
| Prunus Amygdalus Dulcis | ||||
| Glyceryl Stearate | Emollient Emulsifier | |||
| Tocopheryl Acetate | Moisturizer | 0 | 0 | |
| Panthenol | Moisturizer | 0 | 0 | |
| Phenoxyethanol | Preservative | |||
| Butyrospermum Parkii Butter | Moisturizer Emollient | |||
| Dimethicone | 1 | 0 | ||
| Xanthan Gum | Emulsifier | |||
| Parfum | Fragrance | |||
| Carbomer | Emulsifier | 0 | 1 | |
| Propylene Glycol | Solvent Moisturizer | 0 | 0 | |
| Methylparaben | Preservative | 0 | 0 | |
| Potassium Sorbate | Preservative | |||
| Disodium EDTA | ||||
| Lactose | Moisturizer | |||
| Butylparaben | Preservative | |||
| Ethylparaben | Preservative | 0 | 0 | |
| Sodium Hydroxide | pH Adjusters | 5 | ||
| Arachis hypogaea oil | Emollient Plant extract | 2 | 0-2 | |
| Isobutylparaben | Preservative | |||
| Propylparaben | Preservative | 0 | 0 | |
| Lactic Acid | Astringent Whitening | |||
| Lactis proteinum | ||||
| Daucus carota Sativa | Emollient Astringent | |||
| Isopropyl Myristate | Solvent Synthetic ester | 5 | 3 | |
| Pantolactone | Moisturizer | |||
| Lecithin | Moisturizer Antioxidant Emollient Emulsifier | |||
| Ascorbyl Palmitate | Antioxidant | 2 | 0 | |
| Citric Acid | Exfoliator Astringent | |||
| Glyceryl oleate | Emollient Emulsifier | |||
| Beta Carotene | Pigment Antioxidant | 1 | 0 |













